메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,586,185,200 | 2024-10-02 23:07:55 | 278 | 20 | 2533435168 | 220 |
| 1,552,316,400 | 2024-10-02 23:02:55 | 277 | 18 | 1012164957 | 144 |
| 1,604,329,200 | 2024-10-02 22:57:55 | 276 | 19 | 731444555 | 182 |
| 1,596,121,200 | 2024-10-02 22:52:55 | 275 | 23 | 1235464869 | 210 |
| 1,560,783,600 | 2024-10-02 22:47:55 | 274 | 21 | 1214222448 | 120 |
| 1,521,471,600 | 2024-10-02 22:42:55 | 273 | 9 | 1438516470 | 237 |
| 1,556,550,000 | 2024-10-02 22:37:55 | 272 | 20 | 2437416170 | 233 |
| 1,598,886,000 | 2024-10-02 22:32:55 | 271 | 22 | 1525263847 | 151 |
| 1,606,748,400 | 2024-10-02 22:27:55 | 270 | 14 | 733536165 | 219 |
| 1,570,114,800 | 2024-10-02 22:22:55 | 269 | 17 | 1138444870 | 211 |
| 1,563,202,800 | 2024-10-02 22:17:55 | 268 | 23 | 816314852 | 155 |
| 1,569,510,000 | 2024-10-02 22:12:55 | 267 | 20 | 1220314345 | 151 |
| 1,541,084,400 | 2024-10-02 22:07:55 | 266 | 16 | 323284662 | 162 |
| 1,526,310,000 | 2024-10-02 22:02:55 | 265 | 21 | 2134444961 | 209 |
| 1,543,849,200 | 2024-10-02 21:57:55 | 264 | 4 | 2831414250 | 192 |
| 1,556,550,000 | 2024-10-02 21:52:55 | 263 | 20 | 2437416170 | 233 |
| 1,553,785,200 | 2024-10-02 21:47:55 | 262 | 3 | 514156266 | 162 |
| 1,540,479,600 | 2024-10-02 21:42:55 | 261 | 5 | 128616263 | 215 |
| 1,609,426,800 | 2024-10-02 21:37:55 | 260 | 7 | 824536869 | 222 |
| 1,529,938,800 | 2024-10-02 21:32:55 | 259 | 19 | 1725293960 | 170 |

